모델 및 비용
예상 소요 시간: 5분
LaaS에서 제공하는 다양한 AI 모델과 비용 정보를 안내합니다. 사용자의 필요에 따라 최적의 모델을 선택하고, 비용을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
1. 채팅형 프롬프트에서 사용 가능한 모델
LaaS는 다양한 LLM(대규모 언어 모델)을 채팅형 프롬프트로 제공합니다. 각 모델은 특정 작업과 요구에 맞춰 최적화되어 있으며, 이미지 지원 및 Function Calling 지원 여부도 다릅니다.
1.1 모델별 특징 및 지원 기능
모델명 | 주요 특징 | 이미지 지원 | Function Calling 지원 | API 커넥터 |
---|---|---|---|---|
Claude-3-opus | 200K 컨텍스트 윈도우 지원, 고성능 모델 | ✅ | ❌ | ✅ |
Claude-3.5-sonnet | 대용량 컨텍스트 윈도우 지원, 고급 AI 기능 | ✅ | ❌ | ✅ |
Llama-3.1 시리즈 | 다국어 지원, 텍스트 처리 최적화 | ❌ | ❌ | ❌ |
Llama-3.2 시리즈 | 다국어 지원, 향상된 성능 (90b, 11b 모델 이미지 지원) | ✅ (11b, 90b) | ❌ | ❌ |
GPT-4 시리즈 | 고급 언어 이해, 문제 해결 최적화 | ✅ (GPT-4 미지원) | ✅ | ✅ |
GPT-3.5 시리즈 | 텍스트 및 코드 처리 강화 | ❌ | ✅ | ✅ |
Gemini-2.0-flash | 긴 컨텍스트 윈도우, 효율적인 응답 생성 | ✅ | ✅ | ✅ |
Gemini-1.5-pro | 고급 분석 및 생성 성능 | ✅ | ✅ | ✅ |
Gemini-1.5-flash | 경량 AI 모델, 빠른 응답 속도 | ✅ | ✅ | ✅ |
Naver Clova HCX 시리즈 | 경량 모델, 빠른 처리 속도 | ❌ | ❌ | ❌ |
Upstage Solar Mini | 한국어 및 영어 지원, 경량 모델 | ❌ | ✅ | ✅ |
2. 모델 비용 안내
LaaS는 사용한 만큼 비용을 지불하는 방식으로, 모델별 요금이 상이합니다.
2.1 GPT (Azure / OpenAI)
모델명 | 입력 비용 ($/1k 토큰) | 출력 비용 ($/1k 토큰) | 적용일 |
---|---|---|---|
GPT-4o-mini | $0.00015 | $0.0006 | 2024-08-12 |
GPT-4o | $0.005 | $0.015 | 2024-05-14 |
GPT-4-turbo | $0.01 | $0.03 | 2024-04-24 |
GPT-3.5-turbo-1106 | $0.001 | $0.002 | 2024-03-22 |
GPT-3.5-turbo | $0.0015 | $0.002 | 2024-03-22 |
2.2 Claude (Anthropic)
모델명 | 입력 비용 ($/1k 토큰) | 출력 비용 ($/1k 토큰) | 적용일 |
---|---|---|---|
Claude-3.5-sonnet | $0.003 | $0.015 | 2024-07-16 |
Claude-3-opus | $0.015 | $0.075 | 2024-07-16 |
2.3 Gemini (Google DeepMind)
모델명 | 입력 비용 ($/1,000자) | 출력 비용 ($/1,000자) | 적용일 |
---|---|---|---|
Gemini-2.0-flash | $0.00015 | $0.0006 | 2025-02-12 |
Gemini-1.5-pro | $0.00125 | $0.005 | 2025-02-12 |
Gemini-1.5-flash | $0.000075 | $0.0003 | 2025-02-12 |
2.4 Llama (Meta AI)
모델명 | 입력 비용 ($/1k 토큰) | 출력 비용 ($/1k 토큰) | 적용일 |
---|---|---|---|
Llama-3.1-405b-instruct | $0.00532 | $0.016 | 2024-11-18 |
Llama-3.1-70b-instruct | $0.00099 | $0.00099 | 2024-11-18 |
Llama-3.1-8b-instruct | $0.00022 | $0.00022 | 2024-11-18 |
Llama-3.2-90b-instruct | $0.002 | $0.002 | 2024-11-18 |
Llama-3.2-11b-instruct | $0.00035 | $0.00035 | 2024-11-18 |
Llama-3.2-3b-instruct | $0.00015 | $0.00015 | 2024-11-18 |